Июн 012022
Из чартерных яхтенных регионов Турция в настоящее время наиболее доступна из России. Яхты в Турции в наличии, более того есть из чего выбирать.
Примеры предложений на неделю с 27 августа.
Турция, 27.08.2022 — 03.09.2022
модель | старт | год | кают | цена (евро) |
Bavaria 36 | Фетхие | 2003 | 3 | 1590 |
Sun Odyssey 36i | Фетхие | 2011 | 3 | 1870 |
Oceanis 34 | Мармарис | 2010 | 3 | 1950 |
Oceanis 43 | Фетхие | 2011 | 3 | 2570 |
Dufour 425 | Фетхие | 2009 | 3 | 2870 |
Oceanis 41 | Орханье | 2014 | 3 | 3170 |
Sun Odyssey 439 | Мармарис | 2014 | 3 | 3390 |
Sun Odyssey 50 DS | Гечек | 2012 | 3 | 4140 |
Cyclades 43.4 | Фетхие | 2008 | 4 | 2750 |
Bavaria 46 | Фетхие | 2014 | 4 | 3670 |
Bavaria 46 | Фетхие | 2017 | 4 | 3950 |
Hanse 458 | Гечек | 2019 | 4 | 4350 |
Цены на перелет Москва — Даламан и обратно турецкими авиалиниями (www.turkishairlines.com) с багажом.
В Турции принимают карты МИР, курс лир/рубль примерно равен курсу ЦБ. Нет необходимости тащить с собой наличность в евро или долларах. В апреле курс был чуть более 5 рублей за лиру, сейчас уж чуть менее 4-х рублей за лиру.