Июн 172022
Из чартерных яхтенных регионов Турция в настоящее время наиболее доступна из России. Яхты в Турции в наличии, более того есть из чего выбирать.
Предложения на неделю с 20 августа.
Турция, 20.08.2022 — 27.08.2022
| № | Яхта | Год | Кают | Цена |
| 1 | Bavaria 37 | 2006 | 3 | 1650 |
| 2 | Oceanis 34 | 2010 | 3 | 1900 |
| 3 | Bavaria 42 | 2005 | 3 | 2150 |
| 4 | Dufour 350 | 2017 | 3 | 2290 |
| 5 | Sun Odyssey 349 | 2018 | 3 | 2400 |
| 6 | Bavaria 42 | 2008 | 3 | 2400 |
| 7 | Dufour 382 | 2015 | 3 | 2490 |
| 8 | Cyclades 39.3 | 2007 | 3 | 2590 |
| 9 | Sun Odyssey 42i | 2008 | 3 | 2590 |
| 10 | Oceanis 40 | 2011 | 3 | 2650 |
| 11 | Dufour 360 | 2022 | 3 | 2690 |
| 12 | Oceanis 393 | 2005 | 3 | 2690 |
| 13 | Oceanis 43 | 2010 | 3 | 2750 |
| 14 | Dufour 405 | 2010 | 3 | 2790 |
| 15 | Dufour 425 | 2009 | 3 | 2870 |
| 16 | Oceanis 38.1 | 2021 | 3 | 3090 |
| 17 | Oceanis 41.1 | 2020 | 3 | 3650 |
| 18 | Bavaria C42 | 2021 | 3 | 3700 |
| 19 | Bavaria C42 | 2021 | 3 | 3790 |
| 20 | Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 2500 |
| 21 | Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 2750 |
| 22 | Sun Odyssey 45 | 2005 | 4 | 2880 |
| 23 | Bavaria 45 | 2011 | 4 | 3550 |
| 24 | Dufour 445 | 2012 | 4 | 3720 |
| 25 | Bavaria 46 | 2014 | 4 | 3900 |
| 26 | Bavaria 46 | 2017 | 4 | 3950 |
| 27 | Sun Odyssey 469 | 2015 | 4 | 4100 |
| 28 | Dufour 430 | 2021 | 4 | 4190 |
| 29 | Bavaria 46 | 2020 | 4 | 4490 |
| 30 | Elan 50 | 2015 | 4 | 4500 |
| 31 | Sun Odyssey 440 | 2020 | 4 | 4700 |
| 32 | Sun Odyssey 440 | 2020 | 4 | 4700 |
| 33 | Oceanis 48 | 2014 | 5 | 4700 |
| 34 | Bavaria 51 | 2022 | 5 | 5490 |
| 35 | Sun Odyssey 490 | 2020 | 5 | 5500 |
| 36 | Lagoon 40 | 2020 | 4 | 6200 |
| 37 | Lagoon 40 | 2021 | 4+2 | 6500 |
| 38 | Lagoon 40 | 2021 | 4+1 | 6750 |
| 39 | Lagoon 450 | 2016 | 4 | 7100 |
В Турции принимают карты МИР, курс лир/рубль примерно равен курсу ЦБ. Нет необходимости тащить с собой наличность в евро или долларах.








