Май 222017
Неделя на Балеарских островах.
Маршруты:
Майорка — Ибица 2017http://www.atlas-yacht.ru/majorka-ibica-2017
2-9 сентября 2017, Пальма де Майорка
| Модель | Год | Кают | Цена |
| Dufour 335 | 2014 | 2 | 1890 |
| Bavaria 37 | 2006 | 3 | 2000 |
| Oceanis 37 | 2011 | 3 | 2400 |
| Oceanis 43 | 2007 | 3 | 2450 |
| Dufour 350 | 2016 | 3 | 2800 |
| Oceanis 43 | 2009 | 4 | 3000 |
| Sun Odyssey 349 | 2017 | 3 | 3100 |
| Oceanis 461 | 2000 | 4 | 1990 |
| Beneteau 50 | 1997 | 4 | 3050 |
| Beneteau 50 | 1998 | 4 | 3050 |
| Beneteau 50 | 2004 | 4+1 | 3200 |
| Sun Odyssey 44i | 2009 | 4 | 3600 |
| Bavaria 46 | 2015 | 4 | 4305 |
| Bavaria 49 | 2003 | 5 | 3200 |
| Oceanis 50 | 2011 | 5+1 | 3990 |
| Bavaria 51 | 2009 | 5 | 4300 |
| Sun Odyssey 509 | 2012 | 5 | 5400 |
| Sun Odyssey 509 | 2015 | 5+1 | 5400 |
| Lagoon 380 | 2013 | 4 | 4600 |
| Lagoon 380 | 2013 | 4 | 4600 |
| Lagoon 39 | 2017 | 4+2 | 5895 |
| Bali 4.0 | 2017 | 4 | 5895 |
| Helia 44 | 2017 | 3 | 7140 |
| Nautitech 46 | 2017 | 4+2 | 7235 |
| Lagoon 450 | 2012 | 4+2 | 7400 |
| Lagoon 450 | 2012 | 4+2 | 7400 |


