Янв 252018
 

Весенний маршрут перехода с Канар на Майорку 2018 год

Специальные предложения лодок. Указана цена лодок за три недели! ( по состоянию на 25.1.2018 )

Из трех недель примерно половина приходится на ходовое время и естественно половина остается на стоянки в портах. 
Наболее интересные места для береговых экскурсий кроме канарских островов: Мадейра, Сеута, Гибралтар, Майорка.

Модель Год Цена Старт
Oceanis 43 2007 1500 17.03.2018
Cyclades 43.4 2008 1500 17.03.2018
Elan 434 2005 1500 17.03.2018
Oceanis 461 2000 1500 17.03.2018
Elan 50 2015 5000 17.03.2018
Cyclades 39.3 2006 850 14.04.2018
Oceanis 393 2004 850 14.04.2018
Oceanis 393 2001 850 14.04.2018
Oceanis 37 2011 1000 14.04.2018
Bavaria 39 2005 1000 14.04.2018
Sun Odyssey 409 2011 1500 14.04.2018
Oceanis 40 2011 1500 14.04.2018
Bavaria 40 2012 1800 14.04.2018
Bavaria 50 2007 2300 14.04.2018
Lagoon 380 2014 2500 14.04.2018
Oceanis 50 2010 2900 14.04.2018
Jeanneau 509 2016 3100 14.04.2018
Bavaria 49 2003 3500 14.04.2018
Elan 434 2006 2000 21.04.2018
Sun Odyssey 519 2017 6000 21.04.2018
Cyclades 43.3 2007 1500 28.04.2018
Beneteau 50 1998 1500 28.04.2018

Наиболее устоявшийся вариант маршрута выглядит так