Янв 122017
Канары -> Майорка 2017
- Отчеты о походах предыдущих лет
- Особенности перехода Майорка <-> Канары
- Будни переходов Майорка <-> Тенерифе
- Особенности посещения Гибралтара
Лодки для весеннего путешествия с Канар на Майорку (состояние на 12 января 2017 )
| Модель | Год | Цена (3 недели) | Старт |
| Elan 434 | 2005 | 3000 | 2017.03.11 |
| Cyclades 43.4 | 2008 | 3000 | 2017.03.11 |
| Oceanis 43 | 2007 | 3000 | 2017.03.11 |
| Beneteau 50 | 1997 | 4000 | 2017.03.11 |
| Oceanis 37 | 2011 | 1800 | 2017.04.15 |
| Jeanneau 349 | 2016 | 1900 | 2017.04.15 |
| Oceanis 41 | 2012 | 2500 | 2017.04.15 |
| Oceanis 393 | 2004 | 2900 | 2017.04.15 |
| Oceanis 40 | 2011 | 2900 | 2017.04.15 |
| Oceanis 461 | 2000 | 3000 | 2017.04.15 |
| Oceanis 43 | 2008 | 3000 | 2017.04.15 |
| Oceanis 473 | 2000 | 3000 | 2017.04.15 |
| Sun Odyssey 409 | 2011 | 3000 | 2017.04.15 |
| Bavaria 45 | 2013 | 4000 | 2017.04.15 |
| Bavaria 50 | 2001 | 4400 | 2017.04.15 |
| Bavaria 49 | 2003 | 4400 | 2017.04.15 |
| Bavaria 49 | 2004 | 4400 | 2017.04.15 |
| Lagoon 380 | 2014 | 4500 | 2017.04.15 |
| Lagoon 380 | 2007 | 4800 | 2017.04.15 |
| Oceanis 48 | 2015 | 6000 | 2017.04.15 |
| Sun Odyssey 519 | 2016 | 6300 | 2017.04.15 |
| Cyclades 43.4 | 2007 | 3000 | 2017.05.06 |


